問界 M5EV 和特斯拉 ModelY 參數(shù)對比
問界 M5EV 是華為與賽力斯合作的 AITO 品牌旗下的一款中型 SUV,特斯拉 ModelY 則是特斯拉旗下的一款中型 SUV。以下是兩款車型的參數(shù)對比:
一、基本參數(shù)
|參數(shù)|問界 M5EV|特斯拉 ModelY|
|--|--|--|
|長(mm)|4785|4750|
|寬(mm)|1930|1921|
|高(mm)|1620|1624|
|軸距(mm)|2880|2890|
|行李箱容積(L)|449/1120|911/1919|
二、動力參數(shù)
|參數(shù)|問界 M5EV|特斯拉 ModelY|
|--|--|--|
|電機類型|前交流異步/后永磁同步|前永磁同步/后異步交流|
|電機最大功率(kW)|365|357|
|電機最大扭矩(N·m)|675/315|659|
|電池類型|磷酸鐵鋰|三元鋰/磷酸鐵鋰|
|電池容量(kWh)|80|60/78.4|
|續(xù)航里程(km)|540/500|545/660|
|百公里加速時間(s)|4.5/4.4|6.9/5|
三、配置參數(shù)
|參數(shù)|問界 M5EV|特斯拉 ModelY|
|--|--|--|
|車道偏離預(yù)警系統(tǒng)|有|有|
|主動剎車/主動安全系統(tǒng)|有|有|
|疲勞駕駛提示|有|有|
|全景天窗|有|有|
|電動后備箱|有|有|
|全液晶儀表盤|有|有|
|座椅加熱|有|有|
|座椅通風(fēng)|有|有|
|無線充電|有|有|
|自動空調(diào)|有|有|
需要注意的是,以上參數(shù)均是兩款車型的標(biāo)準(zhǔn)配置,不包含選裝配置。同時,價格、參數(shù)和性能等信息可能會因為時間和地區(qū)的不同而有所變化,請以當(dāng)?shù)劁N售的實際情況為準(zhǔn)。
總的來說,問界 M5EV 和特斯拉 ModelY 都是非常優(yōu)秀的中型 SUV,兩款車型在基礎(chǔ)參數(shù)上各有優(yōu)劣。如果你對車輛的舒適性和智能化配置有較高的要求,可以選擇問界 M5EV;如果你更注重車輛的性能和續(xù)航里程,可以選擇特斯拉 ModelY。